U20
| Pos | Club | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulaházai Futsal Kft | 24 | 22 | 2 | 0 | 211 | 58 | 153 | 68 |
| 2 | Újfehértó SE | 24 | 17 | 1 | 6 | 153 | 72 | 81 | 52 |
| 3 | Nyírség FC | 24 | 16 | 0 | 8 | 111 | 60 | 51 | 48 |
| 4 | Tuzsér SE | 24 | 15 | 0 | 9 | 132 | 69 | 63 | 45 |
| 5 | Sényő-Carnifex FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 103 | 81 | 22 | 43 |
| 6 | Nyíregyházi Sportcentrum | 24 | 12 | 2 | 10 | 115 | 93 | 22 | 38 |
| 7 | 24 | 12 | 0 | 12 | 101 | 119 | -18 | 36 | |
| 8 | Baktalóránháza VSE | 24 | 10 | 2 | 12 | 133 | 115 | 18 | 32 |
| 9 | Cigánd SE Futsal | 24 | 10 | 0 | 14 | 97 | 106 | -9 | 30 |
| 10 | Filo SE | 24 | 9 | 0 | 15 | 84 | 117 | -33 | 27 |
| 11 | Gyulaháza KSE | 24 | 6 | 2 | 16 | 93 | 148 | -55 | 20 |
| 12 | Balkányi SE | 24 | 5 | 0 | 19 | 70 | 226 | -156 | 15 |
| 13 | Geszteréd Futsal | 24 | 2 | 1 | 21 | 59 | 198 | -139 | 7 |
U20










